
2025-2026日本演唱会合集:Stray Kids等韩流偶像大集结
✨ 开篇导语
2025-2026年日本演唱会阵容超豪华,K-POP、J-POP、摇滚、流行、偶像团体等风格全覆盖!Stray Kids、LE SSERAFIM、SEVENTEEN、NCT DREAM、TREASURE、TXT、BABYMONSTER 等韩流顶流团体强势来袭,Snow Man、Hey! Say! JUMP、King & Prince、timelesz 等日本本土偶像同样人气爆棚。无论你是追星女孩、乐迷还是想感受现场氛围的观众,都能在东京、大阪、福冈、名古屋等地找到心仪场次。票价区间丰富,部分场次更有VIP票、转售票等多种选择,快来锁定你的音乐之旅吧!🎤🎶📍🔥
📅 演唱会进行时
| 歌手名称 | 演唱会详情 | 购票链接 |
|---|---|---|
| 1. Stray Kids | 1. 东京(2025/12/13 - 2026/02/11)- 国立競技場/丸ビルホール等 → ¥3,000–¥33,300 2. 大阪(2025/12/01 - 2025/12/20)- 大丸梅田店等 → ¥3,000–¥4,500 3. 福冈(2026/01/03 - 2026/01/12)- 待公布 4. 静冈(2026/03/18 - 2026/04/05)- エコパスタジアム等 5. 爱知(2026/04/22 - 2026/05/18)- 待公布 | |
| 2. LE SSERAFIM | 1. 东京(2025/11/18 - 2025/11/19)- 东京巨蛋(Tokyo Dome) → ¥10,000–¥15,000(转让票价区间) | |
| 3. BABYMONSTER | 1. 千叶(2025/11/15 - 2025/11/16)- LaLa arena TOKYO-BAY → ¥6,800–¥15,000 2. 爱知(2025/11/22 - 2025/11/23)- IGアリーナ → ¥9,000–¥14,900 3. 东京(2025/12/02 - 2025/12/03)- 有明アリーナ → ¥8,999–¥15,000 4. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- GLION ARENA KOBE → ¥14,500–¥15,000 | |
| 4. MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL | 1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 国立競技場(国立竞技场) → 单日券 ¥21,500~,2日通し券 ¥24,000~ | |
| 5. NCT WISH | 1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 2. 大阪(2025/11/21 - 2025/11/23)- オリックス劇場 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 3. 福冈(2025/12/18 - 2025/12/19)- 福岡サンパレス → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 4. 北海道(2025/11/29)- カナモトホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 5. 爱知(2025/12/21 - 2025/12/23)- 愛知県芸術劇場 大ホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 6. 广岛(2025/11/15)- 広島文化学園HBGホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 7. 香川(2025/11/16)- サンポートホール高松 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 8. 兵库(2026/01/03 - 2026/01/04)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 | |
| 6. TREASURE | 1. 神奈川(横滨)(2025/11/22 - 2026/01/11)- Kアリーナ横浜 → ¥6,000–¥15,000 2. 福冈(2025/11/15 - 2025/11/16)- マリンメッセ福岡 A館 → ¥6,000–¥14,700 3. 大阪(2026/02/10 - 2026/02/11)- 京セラドーム大阪 | |
| 7. NCT DREAM | 1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- さいたまスーパーアリーナ → ¥8,500–¥13,000 2. 大阪(2026/01/08 - 2026/01/10)- 大阪城ホール 3. 爱知(2026/01/24 - 2026/01/25)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO) 4. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥15,999 | |
| 8. TXT | 1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- ベルーナドーム → ¥4,700–¥7,000 2. 爱知(2025/12/06 - 2025/12/07)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥4,700–¥7,000 3. 福冈(2025/12/27 - 2025/12/28)- みずほPayPayドーム福岡 4. 东京(2025/12/13 - 2026/01/22)- 场馆待定/咖啡店/POP-UP 5. 大阪(2025/11/15–12/14)- あべのキューズモール等 | |
| 9. SEVENTEEN | 1. 东京(2025/12/11 - 2025/12/12)- 东京ドーム → ¥7,800–¥15,000 2. 大阪(2025/12/04 - 2025/12/07)- 京セラドーム大阪 → ¥10,000–¥14,000 3. 爱知(2025/11/27 - 2025/11/30)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥8,888–¥15,000 4. 福冈(2025/12/20 - 2025/12/21)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥14,500 | |
| 10. 超特急(BULLET TRAIN) | 1. 东京(2026/02/20 - 2026/02/21)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥4,500–¥9,000 2. 神奈川(2025/12/17 - 2025/12/18)- 横滨アリーナ 3. 大阪(2025/12/26 - 2025/12/27)- 大阪城ホール 4. 爱知(2026/01/10 - 2026/01/11)- 爱知県国際展示場(AICHI SKY EXPO) 5. 香川(2026/02/07 - 2026/02/08)- あなぶきアリーナ香川 6. 熊本(2025/11/29 - 2025/11/30)- グランメッセ熊本 → ¥4,500–¥9,500 | |
| 11. Aぇ!group | 1. 东京(2025/11/18)- 新宿ピカデリー → ¥3,200–¥33,000 2. 大阪(2025/11/15 - 2025/11/21)- 森ノ宮ピロティホール → ¥17,000–¥32,000 | |
| 12. B’z | 1. 东京(2025/12/06 - 2025/12/07)- 场馆待公布 → ¥5,000–¥9,500 2. 名古屋(2025/11/15 - 2025/11/16)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥5,000–¥9,500 3. 福冈(2025/11/29 - 2025/11/30)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥6,000–¥9,500 4. 大阪(2025/12/20 - 2025/12/21)- 京セラドーム大阪 → ¥6,000–¥9,500 | |
| 13. King & Prince | 1. 千叶(2025/11/15 - 2025/11/16)- ZOZOマリンスタジアム → ¥18,000–¥35,000 | |
| 14. KANGTA | 1. 东京(2025/11/28)- 代官山ORD. → ¥5,500 2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥17,800 | |
| 15. JAEJOONG | 1. 神奈川(2025/11/23 - 2026/01/02)- ぴあアリーナMM / Kアリーナ横浜 → ¥12,000–¥30,000 2. 大阪(2025/11/29 - 2025/11/30)- Asueアリーナ大阪 → ¥13,000–¥100,000 3. 福冈(2025/11/15 - 2025/11/16)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥10,000–¥29,000 | |
| 16. FTISLAND | 1. 神奈川(2025/12/13 - 2025/12/24)- ぴあアリーナMM / パシフィコ横浜 国立大ホール → ¥18,000–¥26,500 2. 大阪(2025/11/28)- オリックス劇場 → ¥15,000–¥17,000 | |
| 17. EXO | 1. 福冈(2025/11/22 - 2025/11/23)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥14,000–¥17,800 2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥17,800 | |
| 18. CNBLUE | 1. 神奈川(2025/12/13 - 2025/12/25)- ぴあアリーナMM / パシフィコ横浜 国立大ホール → ¥15,000–¥26,500 2. 千叶(2025/11/23 - 2025/11/24)- 幕張メッセ イベントホール → ¥12,500–¥19,999 3. 兵库(2025/11/15 - 2025/11/16)- ワールド記念ホール → ¥5,000–¥13,850 | |
| 19. YOOK SUNG JAE(BTOB) | 1. 东京(2025/12/04)- 豊洲PIT → ¥14,500–¥17,600 2. 大阪(2025/11/21)- Zepp Namba → ¥14,000–¥23,000 3. 爱知(2025/12/03)- COMTEC PORTBASE → ¥13,000–¥21,000 | |
| 20. TAEYANG(BIGBANG) | 1. 宫城(2025/11/29)- 仙台サンプラザホール → ¥10,000–¥38,000 | |
| 21. 2PM | 1. 东京(2025/11/29 - 2025/12/14)- Kanadevia Hall/京王アリーナTOKYO → ¥10,000–¥58,000 2. 兵库(2025/12/27 - 2025/12/28)- 神戸文化ホール 大ホール → ¥15,000–¥19,000 | |
| 22. 2AM | 1. 东京(2025/12/01 - 2025/12/11)- 场馆待公布 2. 大阪(2025/12/05 - 2025/12/06)- 场馆待公布 | |
| 23. 10CM | 1. 埼玉(2025/11/30)- 大宮ソニックシティ 大ホール → S席 ¥13,000 | |
| 24. Snow Man | 1. 东京(2025/12/23 - 2025/12/26)- 东京巨蛋 → 官方票面¥9,800起 2. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/16)- 札幌ドーム → 官方票面¥9,800起 3. 福冈(2025/12/05 - 2025/12/07)- みずほPayPayドーム福岡 → 官方票面¥9,800起 4. 爱知(2026/01/04 - 2026/01/07)- バンテリンドーム → 官方票面¥9,800起 5. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/18)- 京セラドーム大阪 → 官方票面¥9,800起 | |
| 25. 佐藤アツヒロ | 1. 大阪(2025/12/06 - 2025/12/14)- 大阪松竹座 → ¥2,300–¥24,000 2. 石川(2025/12/20)- 场地未公开 3. 东京(2025/12/26 - 2025/12/29)- 场地未公开 | |
| 26. 関西ジュニア / AmBitious / Boys be | 1. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥7,000 2. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500 3. 广岛(2025/11/22 - 2025/11/23)- 広島上野学園ホール → ¥6,000 4. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500 | |
| 27. SUPER EIGHT | 1. 东京(2025/11/26 - 2025/11/28)- 日本武道馆 → ¥37,000–¥120,000(转售区间) | |
| 28. 4U.(ふぉ〜ゆ〜) | 1. 东京(2025/11/16 - 2025/12/14)- サンシャイン劇場、Zepp DiverCity → ¥5,000–¥30,000 2. 神奈川(2025/12/16 - 2025/12/17)- KT Zepp Yokohama → ¥11,500–¥20,000 3. 大阪(2025/12/20 - 2025/12/21)- Zepp Namba → ¥25,000 4. 爱知(2025/12/23 - 2025/12/24)- Zepp Nagoya → ¥29,800–¥96,000 | |
| 29. WEST. | 1. 大阪(2025/12/31 - 2026/01/01)- 京セラドーム大阪 → ¥5,000–¥10,000 | |
| 30. ジュニア(旧ジャニーズJr.) | 1. 东京(2025/11/15 - 2025/12/28)- I’M A SHOW、東京グローブ座 → ¥5,000–¥6,000 2. 大阪(2025/11/28 - 2025/11/30)- サンケイホールブリーゼ → ¥5,000–¥6,000 3. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥6,900 4. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500 5. 广岛(2025/11/22)- 広島上野学園ホール → ¥6,000 6. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500 | |
| 31. Kis-My-Ft2 | 1. 神奈川(2025/12/13)- 藤沢市民会館 → ¥6,000–¥150,000(以实际出售信息为准) | |
| 32. timelesz(旧Sexy Zone) | 1. 东京(2026/01/07 - 2026/02/08)- 东急シアターオーブ/东京ドーム → ¥9,000–¥18,000 2. 大阪(2025/12/26 - 2026/03/07)- 京セラドーム大阪/オリックス剧场 → ¥9,000–¥18,000 3. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/17)- だて歴史の杜カルチャーセンター → ¥14,000–¥15,000 4. 京都(2025/11/27 - 2025/11/28)- 京都剧场 → ¥15,000–¥17,800 5. 奈良(2025/12/18 - 2025/12/19)- いかるがホール → ¥12,000–¥15,000 6. 山口(2025/11/29 - 2025/11/30)- 下関市民会馆 → ¥9,900–¥18,000 7. 熊本(2025/11/25)- 市民会馆シアーズホーム梦ホール → ¥13,000–¥14,000 8. 大分(2025/11/24)- 中津文化会馆 → ¥15,800–¥16,000 9. 鹿儿岛(2025/11/26)- 天文馆探偵物语舞台挨拶会场 | |
| 33. NEWS | 1. 东京(2025/12/23 - 2026/03/01)- 有明アリーナ/有楽町よみうりホール等 → ¥7,500–¥39,000 2. 千叶(2025/11/16)- 幕張メッセ → ¥7,500–¥18,000 3. 大阪(2026/01/24 - 2026/01/25)- 场馆待定 → ¥7,500–¥18,000 | |
| 34. Hey! Say! JUMP | 1. 东京(2025/12/29 - 2026/01/01)- 东京ドーム → ¥3,500–¥8,000 2. 福冈(2025/12/13 - 2025/12/14)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥3,500–¥8,000 3. 爱知(2025/12/20 - 2025/12/21)- バンテリンドーム(ナゴヤドーム) 4. 大阪(2026/01/10 - 2026/01/12)- 京セラドーム大阪 | |
| 35. A.B.C-Z | 1. 东京(2025/11/22 - 2025/11/24)- Kanadevia Hall → ¥9,800–¥12,000 2. 大阪(2025/11/17 - 2025/11/18)- オリックス剧场 → ¥9,800–¥12,000 3. 爱知(2025/12/08 - 2025/12/09)- 日本特殊陶業市民会馆 → ¥9,800–¥12,000 4. 福冈(2026/02/21 - 2026/02/23)- 待公布 → ¥9,800–¥12,000 | |
| 36. Travis Japan | 1. 东京(2025/11/18 - 2025/12/02)- 东京グローブ座 → ¥9,000–¥70,000 2. 神奈川(2026/01/04 - 2026/01/07)- 横浜アリーナ 3. 福井(2026/02/07 - 2026/02/08)- サンドーム福井 4. 北海道(2026/02/21 - 2026/02/22)- 北海きたえーる 5. 爱知(2026/03/11 - 2026/03/12)- 日本ガイシホール 6. 大阪(2026/03/27 - 2026/03/28)- 大阪城ホール 7. 静冈(2026/04/25 - 2026/04/26)- エコパアリーナ 8. 福冈(2026/05/05 - 2026/05/06)- マリンメッセ福岡 A馆 9. 千叶(2026/05/22 - 2026/05/24)- LaLa arena TOKYO-BAY | |
| 37. aespa | 1. 东京(2025/08/09 - 2025/08/10,2026/04/25 - 2026/04/26)- 东京ドーム 2. 大阪(2025/11/26 - 2025/11/27,2026/04/11 - 2026/04/12)- 大阪城ホール 3. 福冈(2025/10/04 - 2025/10/05,2026/01/31 - 2026/02/01)- マリンメッセ福岡A馆/みずほPayPayドーム福岡 4. 名古屋(2025/10/18 - 2025/10/19)- IGアリーナ |
0条评论



