
2026 日本演唱会合集:BLACKPINK、TWICE 等强势来袭
✨ 开篇导语
2026年,日本的演唱会将迎来一波强劲的阵容,众多国际和本土艺人将带来精彩的现场表演!从流行到摇滚,从K-pop到经典音乐,丰富多样的风格将满足每位乐迷的需求。特别是像 BLACKPINK、TWICE、BTS 等热门团体的回归,绝对不容错过!快来看看这些演唱会的时间和购票信息吧!🎤🎶
📅 演唱会进行时
| 歌手名称 | 演唱会详情 | 购票链接 |
|---|---|---|
| 1. Stray Kids | 1. 大阪(2025/12/01 - 2025/12/20)- 大丸梅田店 → ¥3,000–¥4,500 2. 东京(2025/12/13 - 2026/02/11)- 国立競技場/丸ビルホール等 → ¥3,000–¥33,300 3. 福冈(2026/01/03 - 2026/01/12)- 待公布 4. 静冈(2026/03/18 - 2026/04/05)- エコパスタジアム等 5. 爱知(2026/04/22 - 2026/05/18)- 待公布 | 点击门票捡漏 |
| 2. LE SSERAFIM | 1. 千叶(东京圈)(2026/08/14-16)- ZOZO Marine Stadium & Makuhari Messe / Makuhari Seaside Park 2. 吹田(大阪)(2026/08/14-16)- Expo'70 Commemorative Park - Complex | 点击门票捡漏 |
| 3. BABYMONSTER | 1. 横滨(2026/08/01)- Pia Arena MM 2. 神户(2026/07/08-09)- Glion Arena Kobe | 点击门票捡漏 |
| 4. RIIZE | 1. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥12,000 2. 东京(2026/02/21 - 2026/02/23)- 东京ドーム → ¥9,980–¥13,000 | 点击门票捡漏 |
| 5. NCT WISH | 1. 广岛(2025/11/15)- 広島文化学園HBGホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 2. 香川(2025/11/16)- サンポートホール高松 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 3. 大阪(2025/11/21 - 2025/11/23)- オリックス劇場 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 4. 北海道(2025/11/29)- カナモトホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 5. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 6. 福冈(2025/12/18 - 2025/12/19)- 福岡サンパレス → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 7. 爱知(2025/12/21 - 2025/12/23)- 愛知県芸術劇場 大ホール → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 8. 兵库(2026/01/03 - 2026/01/04)- 场地未公开 → 官方预估 ¥9,800–¥17,800 | 点击门票捡漏 |
| 6. BLACKPINK | 1. 东京(2026/01/16 - 2026/01/18)- 东京巨蛋 | 点击门票捡漏 |
| 7. TREASURE | 1. 神奈川(横滨)(2026/01/10 - 2026/01/11)- Kアリーナ横浜 2. 大阪(2026/02/10)- 京セラドーム大阪 | 点击门票捡漏 |
| 8. Lady Gaga | 1. 大阪(2026/01/21 - 2026/01/22)- 京セラドーム大阪 2. 东京(2026/01/25 - 2026/01/30)- 东京ドーム | 点击门票捡漏 |
| 9. NCT DREAM | 1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- さいたまスーパーアリーナ → ¥8,500–¥13,000 2. 大阪(2026/01/08 - 2026/01/10)- 大阪城ホール 3. 爱知(2026/01/24 - 2026/01/25)- 愛知県国際展示場 4. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥15,999 | 点击门票捡漏 |
| 10. TOMORROW X TOGETHER (TXT) | 1. 埼玉(2025/11/15 - 2025/11/16)- ベルーナドーム → ¥9,800–¥28,000 2. 爱知(2025/12/06 - 2025/12/07)- バンテリンドーム ナゴヤ → ¥9,800–¥28,000 3. 福冈(2025/12/27 - 2025/12/28)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥9,800–¥28,000 4. 东京(2026/01/21 - 2026/01/22)- 东京巨蛋 → ¥9,800–¥28,000 | 点击门票捡漏 |
| 11. 超特急 (BULLET TRAIN) | 1. 熊本(2025/11/29 - 2025/11/30)- グランメッセ熊本 → ¥4,500–¥9,500 2. 神奈川(2025/12/17 - 2025/12/18)- 横滨アリーナ 3. 大阪(2025/12/26 - 2025/12/27)- 大阪城ホール 4. 爱知(2026/01/10 - 2026/01/11)- 愛知県国際展示場 5. 东京(2026/02/20 - 2026/02/21)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥4,500–¥9,000 6. 香川(2026/02/07 - 2026/02/08)- あなぶきアリーナ香川 | 点击门票捡漏 |
| 12. SixTONES | 1. 福冈(2026/01/07 - 2026/01/08)- マリンメッセ福岡 A館 2. 宫城(2026/01/24 - 2026/01/25)- セキスイハイムスーパーアリーナ 3. 爱知(2026/02/07 - 2026/02/08)- AICHI SKY EXPO 4. 千叶(2026/02/21 - 2026/02/22)- LaLa arena TOKYO-BAY 5. 大阪(2026/02/27 - 2026/03/01)- 大阪城ホール 6. 神奈川(2026/03/25 - 2026/03/29)- 横浜アリーナ 7. 静冈(2026/04/04 - 2026/04/12)- エコパアリーナ 8. 香川(2026/04/11)- あなぶきアリーナ香川 9. 新潟(2026/05/02 - 2026/05/03)- 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 10. 北海道(2026/05/08 - 2026/05/10)- 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 11. 冲绳(2026/06/13 - 2026/06/14)- 沖縄アリーナ | 点击门票捡漏 |
| 13. 浪花男子 | 1. 东京(2026/01/12 - 2026/01/13)- 东京ドーム → ¥12,000–¥25,000 2. 大阪(2026/01/31 - 2026/02/04)- 京セラドーム大阪 → ¥15,000–¥29,000 | 点击门票捡漏 |
| 14. KANGTA | 1. 东京(2025/11/28)- 代官山ORD. → 前売り通し券 ¥5,500 2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → 各类先行/FC票 ¥11,000–¥17,800 | 点击门票捡漏 |
| 15. JAEJOONG | 1. 福冈(2025/11/15 - 2025/11/16)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥10,000–¥29,000 2. 神奈川(2025/11/23 - 2025/11/24 / 2026/01/02)- ぴあアリーナMM / Kアリーナ横浜 → ¥12,000–¥30,000 3. 大阪(2025/11/29 - 2025/11/30)- Asueアリーナ大阪 → ¥13,000–¥100,000 | 点击门票捡漏 |
| 16. EXO | 1. 福冈(2025/11/22 - 2025/11/23)- マリンメッセ福岡 B館 → ¥14,000–¥17,800 2. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥11,000–¥17,800 | 点击门票捡漏 |
| 17. 2PM | 1. 东京(2026/05/09 - 2026/05/10)- Tokyo Dome | 点击门票捡漏 |
| 18. Snow Man | 1. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/16)- 大和ハウスプレミストドーム → ¥9,800–¥28,000 2. 福冈(2025/12/05 - 2025/12/07)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥9,800–¥28,000 3. 东京(2025/12/23 - 2025/12/26)- 东京巨蛋 → ¥9,800–¥28,000 4. 爱知(2026/01/04 - 2026/01/07)- バンテリンドーム → ¥9,800–¥28,000 5. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/18)- 京セラドーム大阪 → ¥9,800–¥28,000 | 点击门票捡漏 |
| 19. 関西ジュニア | 1. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500 2. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500 3. 广岛(2025/11/22 - 2025/11/23)- 広島上野学園ホール → ¥6,000 4. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥7,000 | 点击门票捡漏 |
| 20. WEST. | 1. 大阪(2025/12/31 - 2026/01/01)- 京セラドーム大阪 → ¥5,000–¥10,000 | 点击门票捡漏 |
| 21. ジュニア (Jr.) | 1. 香川(2025/11/15)- レクザムホール 大ホール → ¥200–¥4,500 2. 广岛(2025/11/22)- 広島上野学園ホール → ¥6,000 3. 福冈(2025/11/19 - 2025/11/20)- 福岡サンパレス → ¥500–¥6,500 4. 大阪(2025/11/28 - 2025/11/30)- サンケイホールブリーゼ → ¥5,000–¥6,000 5. 大阪(2026/01/03 - 2026/01/05)- 大阪城ホール → ¥4,000–¥6,900 6. 东京(2025/11/15 - 2025/11/21)- I’M A SHOW → ¥5,000–¥6,000 7. 东京(2025/12/09 - 2025/12/28)- 東京グローブ座 → ¥5,000–¥6,000 | 点击门票捡漏 |
| 22. timelesz | 1. 鹿児岛(2025/11/26)- 天文館探偵物語舞台挨拶会场 2. 大分(2025/11/24)- 中津文化会館 → ¥15,800–¥16,000 3. 熊本(2025/11/25)- 市民会館シアーズホーム夢ホール → ¥13,000–¥14,000 4. 山口(2025/11/29 - 2025/11/30)- 下関市民会館 → ¥9,900–¥18,000 5. 奈良(2025/12/18 - 2025/12/19)- いかるがホール → ¥12,000–¥15,000 6. 京都(2025/11/27 - 2025/11/28)- 京都劇場 → ¥15,000–¥17,800 7. 北海道(2025/11/15 - 2025/11/17)- だて歴史の杜カルチャーセンター → ¥14,000–¥15,000 8. 大阪(2025/12/26 - 2026/03/07)- 京セラドーム大阪/オリックス劇場 → ¥9,000–¥18,000 9. 东京(2026/01/07 - 2026/02/08)- 东急シアターオーブ/东京ドーム → ¥9,000–¥18,000 | 点击门票捡漏 |
| 23. NEWS | 1. 千叶(2025/11/16)- 幕張メッセ 国際展示場 10・11ホール → ¥7,500–¥18,000 2. 大阪(2026/01/24 - 2026/01/25)- 场馆待定 → ¥7,500–¥18,000 3. 东京(2025/12/23 - 2026/03/01)- 有明アリーナ/有楽町よみうりホール等 → ¥7,500–¥39,000 | 点击门票捡漏 |
| 24. Hey! Say! JUMP | 1. 爱知(2025/12/20 - 2025/12/21)- バンテリンドーム 2. 福冈(2025/12/13 - 2025/12/14)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥3,500–¥8,000 3. 东京(2025/12/29 - 2026/01/01)- 东京ドーム → ¥3,500–¥8,000 4. 大阪(2026/01/10 - 2026/01/12)- 京セラドーム大阪 | 点击门票捡漏 |
| 25. A.B.C-Z | 1. 福冈(2026/02/21 - 2026/02/23)- 待公布 → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000 2. 爱知(2025/12/08 - 2025/12/09)- 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000 3. 大阪(2025/11/17 - 2025/11/18)- オリックス劇場 → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000 4. 东京(2025/11/22 - 2025/11/24)- Kanadevia Hall → 官方票面预估 ¥9,800–¥12,000 | 点击门票捡漏 |
| 26. Travis Japan | 1. 东京(2025/11/18 - 2025/12/02)- 东京グローブ座 → ¥9,000–¥70,000 2. 神奈川(2026/01/04 - 2026/01/07)- 横浜アリーナ 3. 福井(2026/02/07 - 2026/02/08)- サンドーム福井 4. 北海道(2026/02/21 - 2026/02/22)- 北海きたえーる 5. 爱知(2026/03/11 - 2026/03/12)- 日本ガイシホール 6. 大阪(2026/03/27 - 2026/03/28)- 大阪城ホール 7. 静冈(2026/04/25 - 2026/04/26)- エコパアリーナ 8. 福冈(2026/05/05 - 2026/05/06)- マリンメッセ福岡 A館 9. 千叶(2026/05/22 - 2026/05/24)- LaLa arena TOKYO-BAY | |
| 27. aespa | 1. 东京(2026/04/25 - 2026/04/26)- 东京巨蛋 2. 大阪(2025/11/26 - 2025/11/27 / 2026/04/11 - 2026/04/12)- 大阪城ホール/其他待定 3. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 28. SUPER BEAVER | 1. 东京(2025/11/27 - 2025/12/02 / 2025/12/27 - 2026/03/28)- 东京国際フォーラム / 丸の内ピカデリー → ¥3,250–¥12,000 2. 名古屋(2026/01/17 - 2026/01/18)- 名古屋市国際展示場(ポートメッセ名古屋) 3. 横滨(2026/01/31 - 2026/02/01)- Kアリーナ横浜 4. 宫城(2026/02/07 - 2026/02/08)- セキスイハイムスーパーアリーナ → ¥14,500–¥16,000 5. 广岛(2026/02/21 - 2026/02/22)- 広島グリーンアリーナ 6. 福冈(2026/02/28 - 2026/03/01)- マリンメッセ福岡 A館 7. 北海道(2026/03/07 - 2026/03/08)- 北海きたえーる 8. 大阪(2025/12/27 - 2025/12/29 / 2026/03/20 - 2026/03/21)- 大阪城ホール / FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 9. 长崎(2025/12/07)- 出島メッセ長崎 → ¥15,000–¥16,000 | |
| 29. iLiFE! | 1. 东京(2025/12/06 - 2025/12/25 / 2026/02/05 - 2026/02/06)- Kanadevia Hall / Zepp Haneda → ¥1,000–¥2,800 2. 大阪(2026/01/15 - 2026/01/16)- Zepp Namba → ¥1,900–¥2,555 3. 福冈(2026/01/23)- Zepp Fukuoka → ¥2,500–¥2,800 4. 北海道(2026/01/27)- Zepp Sapporo → ¥1,900–¥2,800 5. 爱知(2026/02/01)- COMTEC PORTBASE → ¥2,500–¥2,800 6. 石川(2025/12/20)- 本多の森 北電ホール → ¥1,999–¥2,800 7. 三重(2025/11/30)- (场地待补充)→ ¥1,000–¥2,800 8. 宮城(2025/12/05)- 仙台PIT → ¥1,900–¥2,500 | |
| 30. DOMOTO (KinKi Kids) | 1. 埼玉(2026/03/27 - 2026/03/31)- 场馆待定 2. 东京(2026/04/07 - 2026/04/29)- 场馆待定 3. 福冈(2026/05/06 - 2026/05/28)- 场馆待定 4. 大阪(2026/06/05 - 2026/06/12)- 场馆待定 | |
| 31. M!LK | 1. 东京(2026/02/10 - 2026/02/11)- 国立代々木競技場 第一体育館 → ¥11,000–¥13,000 2. 爱知(2026/01/17 - 2026/01/18)- 愛知県国際展示場 → ¥12,000–¥13,757 3. 兵库(2025/12/06 - 2025/12/07)- ワールド記念ホール | |
| 32. ZICO (Block B) | 1. 东京(2026/02/07)- 场馆待公布 | |
| 33. Grand Sumo Tournament | 1. 东京(2026/01/11 - 2026/01/16)- 両国国技館 | 点击门票捡漏 |
| 34. My Bloody Valentine | 1. 东京(2026/02/06 - 2026/02/09)- Tokyo Garden Theater → ¥16,000–¥25,000 2. 大阪(2026/02/03 - 2026/02/04)- なんばHatch / Zepp Namba → ¥16,000–¥25,000 | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 35. 小泉今日子 | 1. 东京(2026/02/04)- NHK Hall 2. 相模原(2026/01/24 - 2026/01/25)- Main Hall at Sagami Women's University Green Hall - Complex 3. 水户(2026/01/30)- Main Hall at Ibaraki Prefectural Culture Center 4. 宇都宫(2026/02/01)- Large Hall at Utsunomiya City Cultural Center | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 36. Ray Chen | 1. 东京(2026/02/17)- Main Hall at Sumida Triphony Hall - Complex | 点击门票捡漏 |
| 37. SUPER JUNIOR | 1. 东京(2026/06/19)- 东京(具体场馆待公布) 2. 东京(2026/07/18 - 2026/07/20)- 东京(具体场馆待公布) 3. 东京(2026/08/01 - 2026/08/02)- 东京(具体场馆待公布) 4. 大阪(2026/05/05)- 大阪(具体场馆待公布) 5. 大阪(2026/07/04 - 2026/07/05)- 大阪(具体场馆待公布) | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 38. Sunset Rollercoaster | 1. 东京(2026/03/04)- Zepp Haneda(大田区,东京) | 点击门票捡漏 |
| 39. Joe Hisaishi | 1. 大阪(2025/12/26 - 2025/12/27)- Osaka Festival Hall 2. 大阪(2026/01/17)- The Symphony Hall | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 40. Nana Mizuki | 1. 东京(2026/01/23)- Toyota Arena Tokyo 2. 松山(2025/12/14)- Large Hall at Matsuyama Civic Center - Complex 3. 神户(2025/12/20 - 2025/12/21)- Glion Arena Kobe 4. 广岛(2025/12/28)- Hiroshima Ueno Gakuen Hall 5. 名古屋(2026/01/11)- Niterra Japan Special Ceramic Industry Civic Center - Forest Hall 6. 福冈(2026/01/18)- Fukuoka Sunpalace Hotel & Hall | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 41. Men I Trust | 1. 东京(2026/01/22)- Tokyo Garden Theater (Ariake Hall), Koto 2. 大阪(2026/01/20)- Zepp Namba Osaka, Osaka 3. 名古屋(2026/01/21)- Diamond Hall, Nagoya | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 42. Calum Scott | 1. 东京(2026/01/29)- Toyosu PIT, Koto, Japan | 点击门票捡漏 |
| 43. Bryan Adams | 1. 东京(2026/01/26 - 2026/01/27)- 日本武道馆(Nippon Budokan) 2. 大阪(2026/01/28)- Asue Arena Osaka(大阪市中央体育馆) | 点击门票捡漏 |
| 44. Electric Callboy | 1. 东京(2026/08/31)- Tokyo Garden Theater (Ariake Hall) 2. 大阪(2026/08/29)- Gorilla Hall Osaka | 点击门票捡漏 |
| 45. The Beths | 1. 东京(2026/02/24)- Shibuya WWW X(涩谷区涩谷2-21-7,东京) 2. 大阪(2026/02/25)- Yogibo Meta Valley(大阪府) | 点击门票捡漏 |
| 46. J.I.D | 1. 东京(2026/06/03)- Ebisu The Garden Hall(惠比寿花园广场大厅),Meguro, Tokyo, Japan | 点击门票捡漏 |
| 47. Big Time Rush | 1. 东京(2026/03/30)- Toyosu PIT, Koto, Japan | 点击门票捡漏 |
| 48. Mac DeMarco | 1. 福冈(2026/02/16)- DRUM Be-1 2. 大阪(2026/02/17)- Umeda Club Quattro | 点击门票捡漏 |
| 49. Natori | 1. 东京(2026/02/18)- 日本武道馆(Nippon Budokan, Chiyoda, Japan) 2. 东京(2026/02/19)- 日本武道馆(Nippon Budokan, Chiyoda, Japan) | 点击门票捡漏 |
| 50. King Gnu | 1. 大阪(2026/03/03 - 2026/03/04)- Osaka-Jo Hall 2. 东京(2026/03/18 - 2026/03/19)- Ariake Arena | 点击门票捡漏 |
| 51. YUTA (NCT) | 1. 东京(2026/01/21)- 日本武道馆 Nippon Budokan, Chiyoda, Japan | 点击门票捡漏 |
| 52. Blue | 1. 东京(2026/02/05)- Spotify O-East(涩谷区,日本) | 点击门票捡漏 |
| 53. Junko Yagami (八神純子) | 1. 名古屋(2026/01/04)- Concert Hall at Aichi Prefectural Art Theatre - Complex 2. 大田(2026/02/07)- Main Hall at Ota Civic Hall Aprico - Complex 3. 米子(2026/02/14)- Yonago Convention Centre BiG SHiP Multi Purpose Hall 4. 鸟取(2026/02/14)- Yonago Convention Centre BiG SHiP 5. 埼玉(2026/02/28)- Omiya Sonic City - Large Hall 6. 群马(2026/03/07)- Kabura Culture Hall | 点击门票捡漏 |
| 54. 羊文学 (Hitsujibungaku) | 1. 东京(2025/12/19)- Shibuya Public Hall (Line Cube Shibuya) 2. 大阪(2025/12/25)- Osaka Festival Hall 3. 横滨(2026/02/24)- KT Zepp Yokohama 4. 仙台(2026/03/01)- Sendai Gigs 5. 福冈(2026/03/05)- Zepp Fukuoka 6. 名古屋(2026/03/10)- Zepp Nagoya | 点击门票捡漏 |
| 55. 渡辺直美 (Naomi Watanabe) | 1. 东京(2026/02/11)- Tokyo Dome(东京巨蛋),Bunkyo, Japan | 点击门票捡漏 |
| 56. The Lumineers | 1. 东京(2026/01/29)- Zepp Haneda, Ota, Japan | 点击门票捡漏 |
| 57. Il Divo | 1. 福冈(2026/05/07)- Fukuoka Sunpalace Hotel & Hall 2. 大阪(2026/05/09)- Main Hall at Osaka International Convention Center (Grand Cube Osaka) 3. 广岛(2026/05/11)- Hiroshima Ueno Gakuen Hall 4. 东京(2026/05/14)- Tokyo International Forum Hall A | 点击门票捡漏 |
| 58. Wet Leg | 1. 东京(2026/02/18)- Toyosu PIT, Koto, Japan | 点击门票捡漏 |
| 59. TWICE | 1. 东京(2026/04/25 - 2026/04/26 - 2026/04/28)- 国立競技場(国立竞技场) → ¥19,000–¥35,000 | 点击门票捡漏 |
| 60. Four Tet | 1. 东京(2026/04/16)- Toyosu PIT | 点击门票捡漏 |
| 61. The Roots | 1. 大阪(2026/02/07)- Izumi Hall, Osaka | 点击门票捡漏 |
| 62. SHINee | 1. 兵库(2025/12/24 - 2025/12/25)- GLION ARENA KOBE → ¥10,000–¥14,000 2. 神奈川(2026/01/10)- 横滨BUNTAI → ¥13,000 起 3. 福冈(2026/01/31 - 2026/02/01)- みずほPayPayドーム福岡 → ¥10,000–¥14,500 4. 埼玉(2026/03/13)- 待公布 5. 东京(2026/03/15)- 待公布 6. 广岛(2026/03/22)- 待公布 7. 爱知(2026/03/26)- 待公布 8. 千叶(2026/04/11 - 2026/04/12)- 待公布 9. 石川(2026/04/29)- 待公布 10. 大阪(2026/05/02)- 待公布 11. 福冈(2026/05/04)- 待公布 12. 神奈川(2026/05/06)- 待公布 | — |
| 63. MYNAME | 1. 东京(2026/01/17, 2026/01/30)- 场馆待定 2. 大阪(2026/01/18, 2026/01/25)- 场馆待定 | — |
| 64. &TEAM | 1. 东京(2025/12/13 - 2025/12/14)- 国立競技場 → ¥990~¥20,000 2. 愛知(2025/12/13 - 2026/01/25)- 未公开(咖啡快闪)→ ¥990~ 3. 大阪(2025/12/13 - 2026/01/18)- Collabo_Index SHINSAIBASHI → ¥990~ 4. 神奈川(2026/02/25)- Kアリーナ横浜 → ¥18,000~¥19,800 5. 兵庫(2026/02/27)- GLION ARENA KOBE → ¥15,000~¥19,500 | — |
| 65. 玉置浩二 | 1. 堺市(2026/01/08 - 2026/01/09)- Fenice Sakai - Big Hall | 点击门票捡漏 |
| 66. XG | 1. 横滨(2026/02/06 - 2026/02/08)- K-Arena Yokohama 2. 大阪(2026/02/17 - 2026/02/18)- Osaka-Jo Hall 3. 名古屋(2026/02/21)- IG Arena (Aichi International Arena) | 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 点击门票捡漏 |
| 67. D-LITE | 1. 大阪(2026/02/01)- Asue Arena Osaka 2. 东京(2026/03/03 - 2026/03/04)- Ariake Arena | 点击门票捡漏 |
| 68. Samm Henshaw | 1. 东京(2026/01/27)- EX Theater Roppongi 2. 名古屋(2026/01/28)- Nagoya Club Quattro 3. 大阪(2026/01/29)- Bigcat | 点击门票捡漏 |
| 69. Helloween | 1. 大阪(2026/05/07)- Osaka Festival Hall 2. 东京(2026/05/10)- Tokyo Garden Theater | 点击门票捡漏 |
| 70. Pet Shop Boys | 1. 东京(2026/01/06)- Tokyo Garden Theater 2. 神户(2026/01/09)- Kobe World Memorial Hall | 点击门票捡漏 |
| 71. (Sandy) Alex G | 1. 东京(2026/02/19)- EX Theater Roppongi 2. 大阪(2026/02/20)- Umeda Club Quattro | 点击门票捡漏 |
| 72. Josh Groban | 1. 东京(2026/02/21 - 2026/02/22)- Bunkamura Orchard Hall | 点击门票捡漏 |
| 73. Kraftwerk | 1. 名古屋(2026/04/27)- Zepp Nagoya 2. 大阪(2026/04/28)- Main Hall at Osaka International Convention Center 3. 东京(2026/05/01 - 2026/05/02)- SGC HALL ARIAKE | 点击门票捡漏 |
| 74. Puma Blue | 1. 大阪(2026/03/31)- Umeda Club Quattro 2. 东京(2026/04/01)- Zepp Shinjuku | 点击门票捡漏 |
| 75. BABYMETAL | 1. 埼玉(2026/01/10 - 2026/01/11)- Saitama Super Arena | 点击门票捡漏 |
| 76. Giveon | 1. 东京(2026/01/21)- Toyosu PIT | 点击门票捡漏 |
| 77. BOYNEXTDOOR | 1. 神奈川(2026/08/21 - 2026/08/23)- Kアリーナ横浜 → ¥10,000〜¥25,000 2. 佐賀(2026/08/29 - 2026/08/30)- SAGAアリーナ → ¥10,000〜¥25,000 3. 大阪(2026/09/09 - 2026/09/10)- 大阪城ホール → ¥10,000〜¥25,000 4. 宮城(2026/09/19 - 2026/09/20)- セキスイハイムスーパーアリーナ → ¥10,000〜¥25,000 5. 長野(2026/09/25 - 2026/09/26)- 長野ビッグハット → ¥10,000〜¥25,000 6. 千葉(2026/10/10 - 2026/10/11)- LaLa arena TOKYO-BAY → ¥10,000〜¥25,000 | — |
| 78. Central Cee | 1. 东京(2026/03/02)- Toyosu PIT → ¥9,800–¥28,000 | 点击门票捡漏 |
| 79. Bruce Liu | 1. 川崎(2026/06/05)- Muza Kawasaki Symphony Hall 2. 高崎(2026/06/07)- Grand Theatre at Takasaki City Theatre 3. 墨田(2026/06/08)- Main Hall at Sumida Triphony Hall | 点击门票捡漏 |
| 80. 韦礼安 | 1. 东京(2026/01/04)- Toyosu PIT | 点击门票捡漏 |
| 81. Anthrax | 1. 东京(2026/04/01)- EX Theater Roppongi 2. 名古屋(2026/04/02)- Diamond Hall 3. 大阪(2026/04/03)- Gorilla Hall Osaka | 点击门票捡漏 |
| 82. Otoboke Beaver | 1. 鹿儿岛(2026/03/07)- SR Hall 2. 大分(2026/03/08)- Club SPOT 3. 福冈(2026/03/10 - 2026/03/11)- INSA 4. 长崎(2026/03/13)- Honda Gakki - Astro Space 5. 佐贺(2026/03/14)- Saga Rag G | 点击门票捡漏 |
| 83. Tetsuya Kakihara (柿原徹也) | 1. 名古屋(2026/01/12)- Diamond Hall 2. 福冈(2026/01/17)- Skala Espacio 3. 广岛(2026/01/18)- Hiroshima Live Vanquish 4. 大阪(2026/01/25)- Gorilla Hall Osaka 5. 仙台(2026/02/15)- Rensa 6. 横滨(2026/03/27)- KT Zepp Yokohama | 点击门票捡漏 |
| 84. HYDE | 1. 郡山(2026/01/17)- Main Hall at Kenshin Koriyama City Cultural Center - Complex 2. 仙台(2026/01/18)- Tokyo Electron Hall Miyagi 3. 大阪(2026/01/20 - 2026/01/21)- Osaka Festival Hall 4. 札幌(2026/01/23)- Sapporo Cultural Arts Theatre Hitaru 5. 埼玉(2026/01/25)- Omiya Sonic City - Large Hall | 点击门票捡漏 |
| 85. Jazz at Lincoln Center Orchestra (JLCO) | 1. 东京(2026/03/19)- Tokyo International Forum Hall A 2. 东京(2026/03/20)- Main Hall at Sumida Triphony Hall - Complex | 点击门票捡漏 |
| 86. SPYAIR | 1. 东京(2026/01/20)- Zepp DiverCity Tokyo(江东区) 2. 东京(2026/01/20)- Zepp Haneda(大田区) 3. 仙台(2026/01/17)- Sendai Pit 4. 冈山(2026/02/21)- Crazy Mama Kingdom 5. 广岛(2026/02/22)- Club Quattro - Hiroshima 6. 金泽(2026/02/28)- Kanazawa Eight Hall | 点击门票捡漏 |
| 87. Fly By Midnight | 1. 东京(2026/01/09)- Daikanyama Unit Tokyo, Japan | 点击门票捡漏 |
| 88. Kneecap | 1. 东京(2026/01/05)- EX Theater Roppongi(六本木) | 点击门票捡漏 |
| 89. Lucy Dacus | 1. 东京(2026/06/15)- Zepp DiverCity(东京) → ¥7,800–¥12,000 2. 大阪(2026/06/17)- Zepp Osaka Bayside → ¥7,800–¥12,000 | 点击门票捡漏 |
| 90. U-KISS (SHIN SOOHYUN) | 1. 东京(2026/02/14)- (场地未公开,购票页暂无详细地址) | 点击门票捡漏 |
| 91. Underworld | 1. 东京(2026/01/05)- Toyosu PIT, Koto, Japan | 点击门票捡漏 |
| 92. Wednesday | 1. 东京(2026/01/20)- Liquid Room 2. 大阪(2026/01/21)- Umeda Shangrila | 点击门票捡漏 |
| 93. Deep Purple | 1. 东京(2026/04/11)- Nippon Budokan(日比谷日本武道馆) 2. 大阪(2026/04/13)- Main Hall at Osaka International Convention Center (Grand Cube Osaka) 3. 名古屋(2026/04/15)- Okaya Koki Nagoya Public Hall 4. 名古屋(2026/04/15)- Main Hall at Okaya Nagoya Hall - Complex | 点击门票捡漏 |
| 94. Ken Hirai (平井坚) | 1. 东京(2026/02/22 - 2026/02/23)- Yoyogi National 1st Gymnasium 2. 名古屋(2026/01/11)- Exhibition Hall 1 at Port Messe Nagoya - Complex | 点击门票捡漏 |
| 95. 李炳憲 (Lee Byung-hun) | 1. 东京(2026/03/28 - 2026/03/30)- ニッショーホール(Nissho Hall) 東京都港区 → 指定席 ¥21,000–¥23,000 | 点击门票捡漏 |
